宝鸡-兰州西列车时刻表
宝鸡-兰州西列车时刻表查询2021年8月18日(共50个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K177 | 郑州-西宁 | 新空快速 | 宝鸡 | 00:52 | 兰州西 | 06:53 | 513 | 06:01 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 | |
T269 | 西安-喀什 | 新空特快 | 宝鸡 | 01:02 | 兰州西 | 07:26 | 513 | 06:24 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 | |
K1309 | 深圳东-西宁 | 新空快速 | 宝鸡 | 01:33 | 兰州西 | 08:35 | 513 | 07:02 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 | |
Z293 | 汉口-乌鲁木齐 | 新空直达 | 宝鸡 | 07:00 | 兰州西 | 13:42 | 513 | 06:42 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 | |
Z105 | 济南-乌鲁木齐 | 新空直达 | 宝鸡 | 12:42 | 兰州西 | 19:06 | 513 | 06:24 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 | |
K367 | 西安-敦煌 | 新空快速 | 宝鸡 | 14:26 | 兰州西 | 20:35 | 513 | 06:09 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 | |
D2721 | 西安北-西宁 | 动车组 | 宝鸡南 | 07:57 | 兰州西 | 10:06 | 401 | 02:09 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
D2719 | 西安北-西宁 | 动车组 | 宝鸡南 | 08:38 | 兰州西 | 11:03 | 401 | 02:25 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
D2701 | 西安北-乌鲁木齐 | 动车组 | 宝鸡南 | 08:51 | 兰州西 | 10:58 | 401 | 02:07 | - | - | 133 | - | - | - | |
D2651 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 09:08 | 兰州西 | 11:14 | 401 | 02:06 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
D2649 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 09:30 | 兰州西 | 11:34 | 401 | 02:04 | - | - | 133 | 202 | - | - | |
D2653 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 09:35 | 兰州西 | 11:58 | 401 | 02:23 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
D2679 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 11:07 | 兰州西 | 13:22 | 401 | 02:15 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
D2687 | 西安北-嘉峪关南 | 动车组 | 宝鸡南 | 11:13 | 兰州西 | 13:28 | 401 | 02:15 | - | - | 133 | 202 | - | - | |
D2737 | 西安北-敦煌 | 动车组 | 宝鸡南 | 11:18 | 兰州西 | 13:47 | 401 | 02:29 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
G2021 | 郑州东-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 12:04 | 兰州西 | 14:11 | 401 | 02:07 | - | - | 123 | 149 | - | - | |
D2655 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 12:27 | 兰州西 | 14:37 | 401 | 02:10 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
D2567 | 太原南-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 12:32 | 兰州西 | 14:42 | 401 | 02:10 | - | - | 123 | 149 | - | - | |
D2661 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 12:45 | 兰州西 | 15:01 | 401 | 02:16 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
G2023 | 商丘-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 12:52 | 兰州西 | 15:15 | 401 | 02:23 | - | - | 123 | 149 | - | - | |
D2657 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 13:03 | 兰州西 | 15:07 | 401 | 02:04 | - | - | 123 | 149 | - | - | |
D2659 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 13:45 | 兰州西 | 16:07 | 401 | 02:22 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
D2689 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 13:51 | 兰州西 | 15:55 | 401 | 02:04 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
D2735 | 西安北-西宁 | 动车组 | 宝鸡南 | 14:07 | 兰州西 | 16:29 | 401 | 02:22 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
G1971 | 上海虹桥-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 14:19 | 兰州西 | 16:37 | 401 | 02:18 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
G1875 | 杭州东-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 15:18 | 兰州西 | 17:32 | 401 | 02:14 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
G641 | 南昌西-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 15:44 | 兰州西 | 17:51 | 401 | 02:07 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
G3181 | 上海虹桥-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 16:04 | 兰州西 | 18:16 | 401 | 02:12 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
D2667 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 16:09 | 兰州西 | 18:31 | 401 | 02:22 | - | - | 123 | 149 | - | - | |
G1839 | 青岛北-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 16:26 | 兰州西 | 18:37 | 401 | 02:11 | - | - | 133 | 202 | - | - | |
D2693 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 16:35 | 兰州西 | 18:46 | 401 | 02:11 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
D2695 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 16:48 | 兰州西 | 19:05 | 401 | 02:17 | - | - | 133 | 202 | - | - | |
G865 | 长沙南-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 17:05 | 兰州西 | 19:11 | 401 | 02:06 | - | - | 123 | 149 | - | - | |
D2681 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 17:20 | 兰州西 | 19:29 | 401 | 02:09 | - | - | 123 | 149 | - | - | |
G1713 | 天津西-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 17:27 | 兰州西 | 19:35 | 401 | 02:08 | - | - | 123 | 149 | - | - | |
G429 | 北京西-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 17:32 | 兰州西 | 19:46 | 401 | 02:14 | - | - | 133 | 202 | - | - | |
G853 | 武汉-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 17:38 | 兰州西 | 20:02 | 401 | 02:24 | - | - | 123 | 149 | - | - | |
D2697 | 西安北-西宁 | 动车组 | 宝鸡南 | 18:07 | 兰州西 | 20:26 | 401 | 02:19 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
D2665 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 18:18 | 兰州西 | 20:34 | 401 | 02:16 | - | - | 96 | 131 | - | - | |
D2647 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 19:01 | 兰州西 | 21:09 | 401 | 02:08 | - | - | 123 | 149 | - | - | |
D2677 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 19:06 | 兰州西 | 21:14 | 401 | 02:08 | - | - | 133 | 202 | - | - | |
G3165 | 上海虹桥-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 19:11 | 兰州西 | 21:19 | 401 | 02:08 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
G1903 | 福州-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 19:21 | 兰州西 | 21:36 | 401 | 02:15 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
D2663 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 19:31 | 兰州西 | 21:41 | 401 | 02:10 | - | - | 123 | 149 | - | - | |
D2565 | 太原南-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 19:41 | 兰州西 | 21:51 | 401 | 02:10 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
G3185 | 南昌西-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 19:46 | 兰州西 | 21:58 | 401 | 02:12 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
G2685 | 威海-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 19:52 | 兰州西 | 22:09 | 401 | 02:17 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
G2095 | 青岛北-兰州西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 20:30 | 兰州西 | 22:36 | 401 | 02:06 | - | - | 133 | 202 | - | - | |
D2691 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 20:37 | 兰州西 | 23:00 | 401 | 02:23 | - | - | 148 | 238 | - | - | |
D2675 | 西安北-兰州西 | 动车组 | 宝鸡南 | 21:22 | 兰州西 | 23:23 | 401 | 02:01 | - | - | 111 | 143 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。