长春-铁岭西列车时刻表
长春-铁岭西列车时刻表查询2021年8月18日(共43个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G8002 | 长春-大连 | 高速动车 | 长春 | 06:02 | 铁岭西 | 07:15 | 256 | 01:13 | - | - | 117.5 | 187.5 | - | - | |
G952 | 长春-北京朝阳 | 高速动车 | 长春 | 07:15 | 铁岭西 | 08:33 | 256 | 01:18 | - | - | 117.5 | 187.5 | - | - | |
G8128 | 珲春-大连 | 高速动车 | 长春 | 09:48 | 铁岭西 | 11:00 | 256 | 01:12 | - | - | 117.5 | 187.5 | - | - | |
G1266 | 延吉西-青岛北 | 高速动车 | 长春 | 10:04 | 铁岭西 | 11:15 | 256 | 01:11 | - | - | 117.5 | 187.5 | - | - | |
G8010 | 长春-大连 | 高速动车 | 长春 | 10:36 | 铁岭西 | 11:49 | 256 | 01:13 | - | - | 117.5 | 187.5 | - | - | |
D8092 | 延吉西-丹东 | 动车组 | 长春 | 10:48 | 铁岭西 | 11:56 | 256 | 01:08 | - | - | 78.5 | 126.5 | - | - | |
G8016 | 吉林-大连北 | 高速动车 | 长春 | 14:52 | 铁岭西 | 15:58 | 256 | 01:06 | - | - | 117.5 | 187.5 | - | - | |
G3626 | 吉林-北京朝阳 | 高速动车 | 长春 | 14:57 | 铁岭西 | 16:03 | 256 | 01:06 | - | - | 117.5 | 187.5 | - | - | |
G8018 | 吉林-大连 | 高速动车 | 长春 | 15:30 | 铁岭西 | 16:47 | 256 | 01:17 | - | - | 117.5 | 187.5 | - | - | |
G8024 | 吉林-大连北 | 高速动车 | 长春 | 17:39 | 铁岭西 | 19:06 | 256 | 01:27 | - | - | 117.5 | 187.5 | - | - | |
G8126 | 珲春-大连北 | 高速动车 | 长春 | 19:03 | 铁岭西 | 20:10 | 256 | 01:07 | - | - | 117.5 | 187.5 | - | - | |
G702 | 哈尔滨西-大连北 | 高速动车 | 长春西 | 07:22 | 铁岭西 | 08:14 | 244 | 00:52 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G952 | 长春-北京朝阳 | 高速动车 | 长春西 | 07:27 | 铁岭西 | 08:33 | 244 | 01:06 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G1292 | 长春西-长沙南 | 高速动车 | 长春西 | 08:53 | 铁岭西 | 09:52 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G782 | 齐齐哈尔南-丹东 | 高速动车 | 长春西 | 08:59 | 铁岭西 | 09:58 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G1212 | 长春西-上海虹桥 | 高速动车 | 长春西 | 09:06 | 铁岭西 | 10:05 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G1206 | 哈尔滨西-青岛北 | 高速动车 | 长春西 | 09:12 | 铁岭西 | 10:11 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G2656 | 哈尔滨西-盐城 | 高速动车 | 长春西 | 09:19 | 铁岭西 | 10:23 | 244 | 01:04 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G8128 | 珲春-大连 | 高速动车 | 长春西 | 10:01 | 铁岭西 | 11:00 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G1202 | 哈尔滨西-上海虹桥 | 高速动车 | 长春西 | 10:06 | 铁岭西 | 11:05 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G708 | 哈尔滨西-大连北 | 高速动车 | 长春西 | 10:11 | 铁岭西 | 11:10 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G1266 | 延吉西-青岛北 | 高速动车 | 长春西 | 10:16 | 铁岭西 | 11:15 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G3602 | 牡丹江-北京朝阳 | 高速动车 | 长春西 | 10:31 | 铁岭西 | 11:42 | 244 | 01:11 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G1256 | 长春西-上海虹桥 | 高速动车 | 长春西 | 10:38 | 铁岭西 | 11:37 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G928 | 齐齐哈尔南-北京朝阳 | 高速动车 | 长春西 | 11:06 | 铁岭西 | 12:05 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G954 | 长春西-北京朝阳 | 高速动车 | 长春西 | 11:18 | 铁岭西 | 12:10 | 244 | 00:52 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G956 | 长春西-北京朝阳 | 高速动车 | 长春西 | 11:58 | 铁岭西 | 12:57 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G3604 | 佳木斯-北京朝阳 | 高速动车 | 长春西 | 12:08 | 铁岭西 | 13:08 | 244 | 01:00 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G1262 | 齐齐哈尔南-郑州东 | 高速动车 | 长春西 | 12:28 | 铁岭西 | 13:20 | 244 | 00:52 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G958 | 长春西-北京朝阳 | 高速动车 | 长春西 | 13:52 | 铁岭西 | 14:44 | 244 | 00:52 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G764 | 哈尔滨西-盘锦 | 高速动车 | 长春西 | 14:31 | 铁岭西 | 15:37 | 244 | 01:06 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G930 | 哈尔滨西-北京朝阳 | 高速动车 | 长春西 | 14:43 | 铁岭西 | 15:42 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G718 | 佳木斯-大连北 | 高速动车 | 长春西 | 14:48 | 铁岭西 | 15:47 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G754 | 佳木斯-沈阳北 | 高速动车 | 长春西 | 15:16 | 铁岭西 | 16:08 | 244 | 00:52 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G720 | 哈尔滨西-大连北 | 高速动车 | 长春西 | 15:21 | 铁岭西 | 16:13 | 244 | 00:52 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G932 | 哈尔滨西-北京朝阳 | 高速动车 | 长春西 | 15:26 | 铁岭西 | 16:18 | 244 | 00:52 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G8018 | 吉林-大连 | 高速动车 | 长春西 | 15:48 | 铁岭西 | 16:47 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G936 | 哈尔滨西-北京朝阳 | 高速动车 | 长春西 | 16:28 | 铁岭西 | 17:27 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G786 | 齐齐哈尔南-丹东 | 高速动车 | 长春西 | 17:40 | 铁岭西 | 18:40 | 244 | 01:00 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G772 | 佳木斯-大连北 | 高速动车 | 长春西 | 17:48 | 铁岭西 | 18:54 | 244 | 01:06 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G8024 | 吉林-大连北 | 高速动车 | 长春西 | 17:53 | 铁岭西 | 19:06 | 244 | 01:13 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G940 | 哈尔滨西-北京朝阳 | 高速动车 | 长春西 | 18:22 | 铁岭西 | 19:28 | 244 | 01:06 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - | |
G716 | 牡丹江-大连北 | 高速动车 | 长春西 | 18:35 | 铁岭西 | 19:34 | 244 | 00:59 | - | - | 111.5 | 179.5 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。