惠州南-漳州列车时刻表
惠州南-漳州列车时刻表查询2021年8月18日(共22个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
D2350 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 惠州南 | 08:05 | 漳州 | 10:57 | 416 | 02:52 | - | - | 116 | - | - | - | |
D2294 | 深圳北-南京南 | 动车组 | 惠州南 | 08:41 | 漳州 | 11:13 | 416 | 02:32 | - | - | 178 | 283 | - | - | |
D2308 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 惠州南 | 09:11 | 漳州 | 11:57 | 416 | 02:46 | - | - | 154 | 246 | - | - | |
D2310 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 惠州南 | 10:45 | 漳州 | 13:06 | 416 | 02:21 | - | - | 167 | 266 | - | - | |
G4316 | 广州南-福州南 | 高速动车 | 惠州南 | 10:45 | 漳州 | 13:06 | 416 | 02:21 | - | - | 178 | 283 | - | - | |
D2284 | 深圳北-南通 | 动车组 | 惠州南 | 10:55 | 漳州 | 13:30 | 416 | 02:35 | - | - | 167 | 266 | - | - | |
G1604 | 深圳北-南京南 | 高速动车 | 惠州南 | 11:20 | 漳州 | 13:53 | 416 | 02:33 | - | - | 167 | 266 | - | - | |
D3654 | 南宁东-福州南 | 动车组 | 惠州南 | 12:40 | 漳州 | 15:39 | 416 | 02:59 | - | - | 178 | 283 | - | - | |
D2362 | 深圳北-南昌西 | 动车组 | 惠州南 | 12:45 | 漳州 | 15:28 | 416 | 02:43 | - | - | 178 | 283 | - | - | |
D3336 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 惠州南 | 13:17 | 漳州 | 16:25 | 416 | 03:08 | - | - | 178 | 283 | - | - | |
G3142 | 深圳北-合肥南 | 高速动车 | 惠州南 | 13:27 | 漳州 | 15:44 | 416 | 02:17 | - | - | 154 | 246 | - | - | |
D2358 | 深圳北-赣州 | 动车组 | 惠州南 | 13:43 | 漳州 | 16:19 | 416 | 02:36 | - | - | 178 | 283 | - | - | |
D2322 | 深圳北-南昌西 | 动车组 | 惠州南 | 13:54 | 漳州 | 16:37 | 416 | 02:43 | - | - | 167 | 266 | - | - | |
D2354 | 深圳北-龙岩 | 动车组 | 惠州南 | 14:04 | 漳州 | 16:53 | 416 | 02:49 | - | - | 154 | 246 | - | - | |
D2330 | 深圳北-福州 | 动车组 | 惠州南 | 15:43 | 漳州 | 18:23 | 416 | 02:40 | - | - | 178 | 283 | - | - | |
D3344 | 深圳北-平潭 | 动车组 | 惠州南 | 15:48 | 漳州 | 18:34 | 416 | 02:46 | - | - | 178 | 283 | - | - | |
D3344 | 深圳北-平潭 | 动车组 | 惠州南 | 15:48 | 漳州 | 18:34 | 416 | 02:46 | - | - | 178 | 283 | - | - | |
G1610 | 广州南-福州 | 高速动车 | 惠州南 | 16:15 | 漳州 | 18:41 | 416 | 02:26 | - | - | 178 | 283 | - | - | |
D672 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 惠州南 | 16:31 | 漳州 | 19:15 | 416 | 02:44 | - | - | 167 | 266 | - | - | |
D2312 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 惠州南 | 17:14 | 漳州 | 19:45 | 416 | 02:31 | - | - | 154 | 246 | - | - | |
D690 | 深圳北-厦门北 | 动车组 | 惠州南 | 18:22 | 漳州 | 20:46 | 416 | 02:24 | - | - | 116 | 184 | - | - | |
D2332 | 深圳北-厦门北 | 动车组 | 惠州南 | 18:59 | 漳州 | 21:32 | 416 | 02:33 | - | - | 137 | 218 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。