佛山西-肇庆列车时刻表
佛山西-肇庆列车时刻表查询2021年8月18日(共77个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
C6701 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 07:00 | 肇庆 | 07:53 | 81 | 00:53 | - | - | 50 | - | - | - | |
C6757 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 07:20 | 肇庆 | 08:06 | 81 | 00:46 | - | - | 50 | - | - | - | |
D2966 | 广州南-东安东 | 动车组 | 佛山西 | 07:28 | 肇庆东 | 07:48 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D2992 | 广州南-柳州 | 动车组 | 佛山西 | 07:34 | 肇庆东 | 07:54 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
C6779 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 07:50 | 肇庆 | 08:40 | 81 | 00:50 | - | - | 50 | - | - | - | |
D2846 | 广州南-六盘水 | 动车组 | 佛山西 | 07:51 | 肇庆东 | 08:10 | 43 | 00:19 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D3602 | 广州南-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 07:57 | 肇庆东 | 08:18 | 43 | 00:21 | - | - | 9 | 14 | - | - | |
D3810 | 广州南-大理 | 动车组 | 佛山西 | 08:03 | 肇庆东 | 08:24 | 43 | 00:21 | - | - | 15 | - | - | 250/280 | |
C6711 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 08:10 | 肇庆 | 09:00 | 81 | 00:50 | - | - | 50 | - | - | - | |
D3606 | 广州南-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 08:16 | 肇庆东 | 08:37 | 43 | 00:21 | - | - | 13 | 21 | - | - | |
D3752 | 广州南-柳州 | 动车组 | 佛山西 | 08:32 | 肇庆东 | 08:53 | 43 | 00:21 | - | - | 15 | 23 | - | - | |
D3608 | 珠海-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 08:43 | 肇庆东 | 09:04 | 43 | 00:21 | - | - | 15 | 23 | - | - | |
D3608 | 珠海-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 08:43 | 肇庆东 | 09:04 | 43 | 00:21 | - | - | 15 | 23 | - | - | |
D3706 | 广州南-北海 | 动车组 | 佛山西 | 08:53 | 肇庆东 | 09:20 | 43 | 00:27 | - | - | 13 | 21 | - | - | |
D3706 | 广州南-北海 | 动车组 | 佛山西 | 08:53 | 肇庆东 | 09:20 | 43 | 00:27 | - | - | 13 | 21 | - | - | |
D3818 | 广州南-大理 | 动车组 | 佛山西 | 09:08 | 肇庆东 | 09:28 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
C6759 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 09:33 | 肇庆 | 10:31 | 81 | 00:58 | - | - | 50 | - | - | - | |
D1810 | 广州南-成都东 | 动车组 | 佛山西 | 09:37 | 肇庆东 | 09:57 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D7554 | 深圳-怀集 | 动车组 | 佛山西 | 09:42 | 肇庆东 | 10:13 | 43 | 00:31 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D1762 | 广州南-成都东 | 动车组 | 佛山西 | 09:47 | 肇庆东 | 10:07 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D3782 | 广州南-百色 | 动车组 | 佛山西 | 10:06 | 肇庆东 | 10:27 | 43 | 00:21 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
C6781 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 10:11 | 肇庆 | 11:04 | 81 | 00:53 | - | - | 50 | - | - | - | |
D3826 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 佛山西 | 10:16 | 肇庆东 | 10:36 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D3718 | 广州-北海 | 动车组 | 佛山西 | 10:21 | 肇庆东 | 10:41 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D3714 | 广州南-北海 | 动车组 | 佛山西 | 10:27 | 肇庆东 | 10:47 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D1764 | 广州南-成都东 | 动车组 | 佛山西 | 10:37 | 肇庆东 | 10:57 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
C6833 | 深圳机场-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 10:42 | 肇庆 | 11:28 | 81 | 00:46 | - | - | 50 | - | - | - | |
D1756 | 广州南-泸州 | 动车组 | 佛山西 | 11:04 | 肇庆东 | 11:24 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D1756 | 广州南-泸州 | 动车组 | 佛山西 | 11:04 | 肇庆东 | 11:24 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D3838 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 佛山西 | 11:23 | 肇庆东 | 11:44 | 43 | 00:21 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
C6795 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 11:39 | 肇庆 | 12:25 | 81 | 00:46 | - | - | 50 | - | - | - | |
D2880 | 广州-贵阳北 | 动车组 | 佛山西 | 11:44 | 肇庆东 | 12:04 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D3842 | 珠海-昆明南 | 动车组 | 佛山西 | 11:49 | 肇庆东 | 12:10 | 43 | 00:21 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D1868 | 广州南-重庆西 | 动车组 | 佛山西 | 12:08 | 肇庆东 | 12:27 | 43 | 00:19 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D3846 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 佛山西 | 12:09 | 肇庆东 | 12:29 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
C6761 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 12:14 | 肇庆 | 13:08 | 81 | 00:54 | - | - | 50 | - | - | - | |
D3726 | 广州南-北海 | 动车组 | 佛山西 | 12:14 | 肇庆东 | 12:35 | 43 | 00:21 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D3726 | 广州南-北海 | 动车组 | 佛山西 | 12:14 | 肇庆东 | 12:35 | 43 | 00:21 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D1860 | 广州-德阳 | 动车组 | 佛山西 | 12:58 | 肇庆东 | 13:23 | 43 | 00:25 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
C6783 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 13:01 | 肇庆 | 13:52 | 81 | 00:51 | - | - | 50 | - | - | - | |
D3614 | 广州南-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 13:30 | 肇庆东 | 13:51 | 43 | 00:21 | - | - | 15 | 23 | - | - | |
D3614 | 广州南-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 13:30 | 肇庆东 | 13:51 | 43 | 00:21 | - | - | 15 | 23 | - | - | |
D2960 | 广州南-兴安北 | 动车组 | 佛山西 | 13:44 | 肇庆东 | 14:04 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
C6821 | 深圳机场-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 13:54 | 肇庆 | 14:36 | 81 | 00:42 | - | - | 50 | - | - | - | |
D3616 | 广州南-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 14:05 | 肇庆东 | 14:25 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D3680 | 广州-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 14:10 | 肇庆东 | 14:41 | 43 | 00:31 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
C6797 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 14:40 | 肇庆 | 15:30 | 81 | 00:50 | - | - | 50 | - | - | - | |
C6763 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 14:49 | 肇庆 | 15:43 | 81 | 00:54 | - | - | 50 | - | - | - | |
D7566 | 深圳-郁南 | 动车组 | 佛山西 | 15:01 | 肇庆东 | 15:27 | 43 | 00:26 | - | - | 13 | 21 | - | - | |
D3790 | 广州南-百色 | 动车组 | 佛山西 | 15:23 | 肇庆东 | 15:44 | 43 | 00:21 | - | - | 15 | 23 | - | - | |
C6785 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 15:35 | 肇庆 | 16:28 | 81 | 00:53 | - | - | 50 | - | - | - | |
G2930 | 深圳北-贵阳北 | 高速动车 | 佛山西 | 15:49 | 肇庆东 | 16:09 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D3862 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 佛山西 | 16:12 | 肇庆东 | 16:33 | 43 | 00:21 | - | - | 15 | 23 | - | - | |
D3762 | 广州南-桂林北 | 动车组 | 佛山西 | 16:46 | 肇庆东 | 17:06 | 43 | 00:20 | - | - | 15 | 23 | - | - | |
D3746 | 广州南-防城港北 | 动车组 | 佛山西 | 16:51 | 肇庆东 | 17:28 | 43 | 00:37 | - | - | 13 | 21 | - | - | |
D3746 | 广州南-防城港北 | 动车组 | 佛山西 | 16:51 | 肇庆东 | 17:28 | 43 | 00:37 | - | - | 13 | 21 | - | - | |
D2840 | 广州南-贵阳北 | 动车组 | 佛山西 | 17:13 | 肇庆东 | 17:33 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
C6765 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 17:16 | 肇庆 | 18:06 | 81 | 00:50 | - | - | 50 | - | - | - | |
D3764 | 广州南-柳州 | 动车组 | 佛山西 | 17:22 | 肇庆东 | 17:43 | 43 | 00:21 | - | - | 15 | 23 | - | - | |
G6598 | 福田-肇庆东 | 高速动车 | 佛山西 | 17:38 | 肇庆东 | 18:04 | 43 | 00:26 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D7570 | 广州-郁南 | 动车组 | 佛山西 | 18:03 | 肇庆东 | 18:24 | 43 | 00:21 | - | - | 11 | 17 | - | - | |
C6787 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 18:05 | 肇庆 | 18:56 | 81 | 00:51 | - | - | 50 | - | - | - | |
D3628 | 广州南-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 18:09 | 肇庆东 | 18:35 | 43 | 00:26 | - | - | 13 | 21 | - | - | |
D3630 | 广州南-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 18:20 | 肇庆东 | 18:41 | 43 | 00:21 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D3652 | 福州南-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 18:41 | 肇庆东 | 19:10 | 43 | 00:29 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
D3636 | 广州南-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 19:09 | 肇庆东 | 19:30 | 43 | 00:21 | - | - | 13 | 21 | - | - | |
C6841 | 深圳机场-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 19:10 | 肇庆 | 20:09 | 81 | 00:59 | - | - | 50 | - | - | - | |
D3632 | 广州南-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 19:20 | 肇庆东 | 19:41 | 43 | 00:21 | - | - | 11 | 17 | - | - | |
D3638 | 广州南-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 19:25 | 肇庆东 | 19:51 | 43 | 00:26 | - | - | 13 | 21 | - | - | |
C6767 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 19:48 | 肇庆 | 20:46 | 81 | 00:58 | - | - | 50 | - | - | - | |
D3640 | 广州南-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 19:58 | 肇庆东 | 20:19 | 43 | 00:21 | - | - | 13 | 21 | - | - | |
D3640 | 广州南-南宁东 | 动车组 | 佛山西 | 19:58 | 肇庆东 | 20:19 | 43 | 00:21 | - | - | 13 | 21 | - | - | |
D3644 | 广州南-梧州南 | 动车组 | 佛山西 | 20:16 | 肇庆东 | 20:37 | 43 | 00:21 | - | - | 13 | 21 | - | - | |
C6789 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 20:33 | 肇庆 | 21:28 | 81 | 00:55 | - | - | 50 | - | - | - | |
C6857 | 深圳机场-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 20:42 | 肇庆 | 21:36 | 81 | 00:54 | - | - | 50 | - | - | - | |
D2970 | 广州南-桂林北 | 动车组 | 佛山西 | 20:45 | 肇庆东 | 21:05 | 43 | 00:20 | - | - | 16 | 25 | - | - | |
C6861 | 深圳机场-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 21:36 | 肇庆 | 22:18 | 81 | 00:42 | - | - | 50 | - | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。