潮汕-诏安列车时刻表
潮汕-诏安列车时刻表查询2021年8月18日(共36个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
D3288 | 梅州西-宜昌东 | 动车组 | 潮汕 | 08:35 | 诏安 | 09:02 | 59 | 00:27 | - | - | 19 | 31 | - | - | |
D2394 | 梅州西-厦门 | 动车组 | 潮汕 | 08:43 | 诏安 | 09:11 | 59 | 00:28 | - | - | 19 | 31 | - | - | |
D3126 | 深圳北-淮安东 | 动车组 | 潮汕 | 08:54 | 诏安 | 09:21 | 59 | 00:27 | - | - | 22 | 35 | - | - | |
D2352 | 深圳北-南平市 | 动车组 | 潮汕 | 09:05 | 诏安 | 09:32 | 59 | 00:27 | - | - | 22 | 35 | - | - | |
D674 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 潮汕 | 09:16 | 诏安 | 09:43 | 59 | 00:27 | - | - | 19 | 31 | - | - | |
D2350 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 潮汕 | 09:49 | 诏安 | 10:18 | 59 | 00:29 | - | - | 16 | - | - | - | |
D2342 | 深圳北-厦门北 | 动车组 | 潮汕 | 09:55 | 诏安 | 10:24 | 59 | 00:29 | - | - | 14 | - | - | - | |
D2294 | 深圳北-南京南 | 动车组 | 潮汕 | 10:06 | 诏安 | 10:33 | 59 | 00:27 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
D2302 | 深圳北-福鼎 | 动车组 | 潮汕 | 10:41 | 诏安 | 11:08 | 59 | 00:27 | - | - | 22 | 35 | - | - | |
D2308 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 潮汕 | 10:52 | 诏安 | 11:13 | 59 | 00:21 | - | - | 22 | 35 | - | - | |
D2346 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 潮汕 | 10:57 | 诏安 | 11:18 | 59 | 00:21 | - | - | 22 | - | - | - | |
D2290 | 深圳北-南通 | 动车组 | 潮汕 | 11:02 | 诏安 | 11:33 | 59 | 00:31 | - | - | 22 | 35 | - | - | |
G1602 | 深圳北-亳州南 | 高速动车 | 潮汕 | 11:07 | 诏安 | 11:28 | 59 | 00:21 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
D960 | 深圳北-厦门北 | 动车组 | 潮汕 | 11:15 | 诏安 | 11:46 | 59 | 00:31 | - | - | 19 | - | - | - | |
D2282 | 深圳北-南京南 | 动车组 | 潮汕 | 11:44 | 诏安 | 12:11 | 59 | 00:27 | - | - | 23 | 38 | - | - | |
D2388 | 广州东-厦门 | 动车组 | 潮汕 | 12:01 | 诏安 | 12:21 | 59 | 00:20 | - | - | 22 | 35 | - | - | |
D2310 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 潮汕 | 12:06 | 诏安 | 12:26 | 59 | 00:20 | - | - | 23 | 38 | - | - | |
G4316 | 广州南-福州南 | 高速动车 | 潮汕 | 12:06 | 诏安 | 12:26 | 59 | 00:20 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
D2284 | 深圳北-南通 | 动车组 | 潮汕 | 12:23 | 诏安 | 12:44 | 59 | 00:21 | - | - | 23 | 38 | - | - | |
G1604 | 深圳北-南京南 | 高速动车 | 潮汕 | 12:47 | 诏安 | 13:14 | 59 | 00:27 | - | - | 23 | 38 | - | - | |
D2288 | 深圳北-上海虹桥 | 动车组 | 潮汕 | 13:01 | 诏安 | 13:22 | 59 | 00:21 | - | - | 23 | 38 | - | - | |
D684 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 潮汕 | 13:53 | 诏安 | 14:23 | 59 | 00:30 | - | - | 22 | 35 | - | - | |
D3112 | 深圳北-杭州东 | 动车组 | 潮汕 | 14:07 | 诏安 | 14:34 | 59 | 00:27 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
D2362 | 深圳北-南昌西 | 动车组 | 潮汕 | 14:15 | 诏安 | 14:42 | 59 | 00:27 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
D3654 | 南宁东-福州南 | 动车组 | 潮汕 | 14:23 | 诏安 | 14:50 | 59 | 00:27 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
D3336 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 潮汕 | 14:45 | 诏安 | 15:26 | 59 | 00:41 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
D2384 | 广州东-厦门 | 动车组 | 潮汕 | 15:00 | 诏安 | 15:21 | 59 | 00:21 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
D2358 | 深圳北-赣州 | 动车组 | 潮汕 | 15:08 | 诏安 | 15:34 | 59 | 00:26 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
D2298 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 潮汕 | 16:10 | 诏安 | 16:37 | 59 | 00:27 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
D2328 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 潮汕 | 16:49 | 诏安 | 17:16 | 59 | 00:27 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
D3344 | 深圳北-平潭 | 动车组 | 潮汕 | 17:16 | 诏安 | 17:48 | 59 | 00:32 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
D3344 | 深圳北-平潭 | 动车组 | 潮汕 | 17:16 | 诏安 | 17:48 | 59 | 00:32 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
G1610 | 广州南-福州 | 高速动车 | 潮汕 | 17:36 | 诏安 | 18:04 | 59 | 00:28 | - | - | 25 | 40 | - | - | |
D3334 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 潮汕 | 17:47 | 诏安 | 18:29 | 59 | 00:42 | - | - | 23 | 38 | - | - | |
D690 | 深圳北-厦门北 | 动车组 | 潮汕 | 19:48 | 诏安 | 20:08 | 59 | 00:20 | - | - | 16 | 26 | - | - | |
D676 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 潮汕 | 20:52 | 诏安 | 21:19 | 59 | 00:27 | - | - | 16 | 26 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。