北京-保定列车时刻表
北京-保定列车时刻表查询2021年8月18日(共105个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K5261 | 承德-邯郸 | 新空快速 | 北京 | 03:43 | 保定 | 05:21 | 152 | 01:38 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K5261 | 承德-邯郸 | 新空快速 | 北京 | 03:43 | 保定 | 05:21 | 152 | 01:38 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K5289 | 北京-邯郸 | 新空快速 | 北京 | 06:03 | 保定 | 07:57 | 152 | 01:54 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K967 | 北京-张家界西 | 新空快速 | 北京 | 08:37 | 保定 | 10:42 | 152 | 02:05 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
T145 | 北京-南昌 | 新空特快 | 北京 | 12:36 | 保定 | 14:07 | 152 | 01:31 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K5201 | 北京-石家庄 | 新空快速 | 北京 | 15:14 | 保定 | 18:09 | 152 | 02:55 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
D6657 | 北京-保定 | 动车组 | 北京 | 16:10 | 保定 | 18:15 | 199 | 02:05 | - | - | 63.5 | - | - | - | |
K473 | 北京-昆明 | 新空快速 | 北京 | 16:21 | 保定 | 18:28 | 152 | 02:07 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K5283 | 秦皇岛-石家庄 | 新空快速 | 北京 | 16:54 | 保定 | 18:36 | 152 | 01:42 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | - | |
K7707 | 北京-石家庄 | 新空快速 | 北京 | 17:18 | 保定 | 19:40 | 152 | 02:22 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K157 | 北京-湛江 | 新空快速 | 北京 | 18:04 | 保定 | 19:53 | 152 | 01:49 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
Y511 | 承德-邯郸 | 新空特快 | 北京 | 18:38 | 保定 | 20:31 | 152 | 01:53 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | - | |
Z207 | 天津-长沙 | 新空直达 | 北京 | 20:55 | 保定 | 22:15 | 152 | 01:20 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K1455 | 通辽-石家庄 | 新空快速 | 北京东 | 10:05 | 保定 | 12:54 | 157 | 02:49 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K7751 | 承德-石家庄 | 新空快速 | 北京东 | 13:49 | 保定 | 15:58 | 157 | 02:09 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
D6655 | 北京南-保定 | 动车组 | 北京南 | 08:04 | 保定 | 10:09 | 190 | 02:05 | - | - | 60.5 | - | - | - | |
D6657 | 北京-保定 | 动车组 | 北京南 | 16:24 | 保定 | 18:15 | 190 | 01:51 | - | - | 60.5 | - | - | - | |
K7725 | 秦皇岛-邯郸 | 新空快速 | 北京西 | 05:00 | 保定 | 07:13 | 146 | 02:13 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | - | |
K599 | 包头-广州 | 新空快速 | 北京西 | 05:14 | 保定 | 06:49 | 146 | 01:35 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G6737 | 北京西-邯郸东 | 高速动车 | 北京西 | 05:34 | 保定东 | 06:15 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G6731 | 北京西-邯郸东 | 高速动车 | 北京西 | 06:31 | 保定东 | 07:12 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G507 | 北京西-汉口 | 高速动车 | 北京西 | 06:36 | 保定东 | 07:17 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G651 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 北京西 | 06:58 | 保定东 | 07:39 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
K269 | 北京西-洛阳 | 新空快速 | 北京西 | 07:00 | 保定 | 08:35 | 146 | 01:35 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G485 | 北京西-瑞金 | 高速动车 | 北京西 | 07:03 | 保定东 | 07:51 | 139 | 00:48 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
K1163 | 北京西-长治北 | 新空快速 | 北京西 | 07:06 | 保定 | 08:42 | 146 | 01:36 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
K507 | 北京西-贵阳 | 新空快速 | 北京西 | 07:12 | 保定 | 08:59 | 146 | 01:47 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G601 | 北京西-太原南 | 高速动车 | 北京西 | 07:20 | 保定东 | 08:02 | 139 | 00:42 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G71 | 北京西-福田 | 高速动车 | 北京西 | 07:26 | 保定东 | 08:14 | 139 | 00:48 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G653 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 北京西 | 07:43 | 保定东 | 08:24 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G671 | 北京西-宝鸡南 | 高速动车 | 北京西 | 07:49 | 保定东 | 08:30 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
K817 | 北京西-成都 | 新空快速 | 北京西 | 08:01 | 保定 | 09:31 | 146 | 01:30 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G627 | 北京西-运城北 | 高速动车 | 北京西 | 08:05 | 保定东 | 08:46 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G309 | 北京西-重庆北 | 高速动车 | 北京西 | 08:18 | 保定东 | 09:06 | 139 | 00:48 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
K21 | 北京西-南宁 | 新空快速 | 北京西 | 08:18 | 保定 | 10:03 | 146 | 01:45 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
K635 | 北京西-玉溪 | 新空快速 | 北京西 | 08:42 | 保定 | 10:27 | 146 | 01:45 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G655 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 北京西 | 09:43 | 保定东 | 10:24 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
Z69 | 北京西-乌鲁木齐 | 新空直达 | 北京西 | 10:00 | 保定 | 11:13 | 146 | 01:13 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G1591 | 北京西-亳州南 | 高速动车 | 北京西 | 10:15 | 保定东 | 11:03 | 139 | 00:48 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G605 | 北京西-永济北 | 高速动车 | 北京西 | 10:28 | 保定东 | 11:09 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
K589 | 北京西-洛阳 | 新空快速 | 北京西 | 10:30 | 保定 | 12:01 | 146 | 01:31 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G65 | 北京西-珠海 | 高速动车 | 北京西 | 10:33 | 保定东 | 11:14 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G607 | 北京西-太原南 | 高速动车 | 北京西 | 11:14 | 保定东 | 12:04 | 139 | 00:50 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
Z49 | 北京西-成都 | 新空直达 | 北京西 | 11:28 | 保定 | 12:43 | 146 | 01:15 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G609 | 北京西-太原南 | 高速动车 | 北京西 | 11:33 | 保定东 | 12:14 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
K117 | 北京西-成都 | 新空快速 | 北京西 | 11:36 | 保定 | 13:26 | 146 | 01:50 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G401 | 北京西-贵阳北 | 高速动车 | 北京西 | 11:43 | 保定东 | 12:24 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G1577 | 北京西-阜阳西 | 高速动车 | 北京西 | 11:48 | 保定东 | 12:29 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G659 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 北京西 | 11:53 | 保定东 | 12:41 | 139 | 00:48 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G517 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 北京西 | 11:58 | 保定东 | 12:54 | 139 | 00:56 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G683 | 北京西-晋城东 | 高速动车 | 北京西 | 12:19 | 保定东 | 13:19 | 139 | 01:00 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G491 | 北京西-赣州西 | 高速动车 | 北京西 | 12:33 | 保定东 | 13:14 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
K1115 | 北京西-包头 | 新空快速 | 北京西 | 12:53 | 保定 | 14:36 | 146 | 01:43 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
T175 | 北京西-西宁 | 新空特快 | 北京西 | 13:05 | 保定 | 14:25 | 146 | 01:20 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
D2003 | 北京西-运城北 | 动车组 | 北京西 | 13:16 | 保定东 | 14:01 | 139 | 00:45 | - | - | 42.5 | 68.5 | - | - | |
K267 | 北京西-怀化 | 新空快速 | 北京西 | 13:22 | 保定 | 14:52 | 146 | 01:30 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G1575 | 北京西-南阳东 | 高速动车 | 北京西 | 13:38 | 保定东 | 14:19 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G871 | 北京西-银川 | 高速动车 | 北京西 | 13:44 | 保定东 | 14:32 | 139 | 00:48 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G1589 | 北京西-十堰东 | 高速动车 | 北京西 | 13:51 | 保定东 | 14:48 | 139 | 00:57 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
K5211 | 北京西-邯郸 | 新空快速 | 北京西 | 14:00 | 保定 | 15:30 | 146 | 01:30 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | - | |
T167 | 北京西-南昌 | 新空特快 | 北京西 | 14:16 | 保定 | 15:36 | 146 | 01:20 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
T41 | 北京西-西安 | 新空特快 | 北京西 | 14:22 | 保定 | 15:42 | 146 | 01:20 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G673 | 北京西-宝鸡南 | 高速动车 | 北京西 | 14:28 | 保定东 | 15:16 | 139 | 00:48 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G503 | 北京西-长沙南 | 高速动车 | 北京西 | 14:41 | 保定东 | 15:22 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G587 | 北京西-襄阳东 | 高速动车 | 北京西 | 14:48 | 保定东 | 15:29 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
T49 | 北京西-宜昌东 | 新空特快 | 北京西 | 15:11 | 保定 | 16:31 | 146 | 01:20 | 23 | - | - | - | 59/64/67 | 94/100 | |
G521 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 北京西 | 15:23 | 保定东 | 16:11 | 139 | 00:48 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
D2005 | 北京西-临汾西 | 动车组 | 北京西 | 15:29 | 保定东 | 16:36 | 139 | 01:07 | - | - | 42.5 | 68.5 | - | - | |
G505 | 北京西-长沙南 | 高速动车 | 北京西 | 15:40 | 保定东 | 16:21 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G663 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 北京西 | 15:45 | 保定东 | 16:26 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
T55 | 天津-宝鸡 | 新空特快 | 北京西 | 15:50 | 保定 | 17:41 | 146 | 01:51 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G665 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 北京西 | 16:00 | 保定东 | 16:48 | 139 | 00:48 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
Z77 | 北京西-贵阳 | 新空直达 | 北京西 | 16:15 | 保定 | 17:28 | 146 | 01:13 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G573 | 北京西-黄冈东 | 高速动车 | 北京西 | 16:18 | 保定东 | 16:59 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G585 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 北京西 | 16:23 | 保定东 | 17:16 | 139 | 00:53 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G519 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 北京西 | 16:30 | 保定东 | 17:11 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
T7 | 北京西-成都 | 新空特快 | 北京西 | 16:40 | 保定 | 18:00 | 146 | 01:20 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G561 | 北京西-郑州东 | 高速动车 | 北京西 | 16:53 | 保定东 | 17:34 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G669 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 北京西 | 17:08 | 保定东 | 17:59 | 139 | 00:51 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G669 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 北京西 | 17:08 | 保定东 | 17:59 | 139 | 00:51 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G563 | 北京西-洛阳龙门 | 高速动车 | 北京西 | 17:19 | 保定东 | 18:07 | 139 | 00:48 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
K261 | 北京西-汉中 | 新空快速 | 北京西 | 17:20 | 保定 | 19:30 | 146 | 02:10 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G679 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 北京西 | 17:31 | 保定东 | 18:12 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G679 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 北京西 | 17:31 | 保定东 | 18:12 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G1563 | 北京西-郑州东 | 高速动车 | 北京西 | 17:36 | 保定东 | 18:17 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G1571 | 北京西-周口东 | 高速动车 | 北京西 | 17:41 | 保定东 | 18:29 | 139 | 00:48 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G565 | 北京西-郑州东 | 高速动车 | 北京西 | 18:28 | 保定东 | 19:09 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G6705 | 北京西-石家庄 | 高速动车 | 北京西 | 18:33 | 保定东 | 19:14 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
T231 | 北京西-西安 | 新空特快 | 北京西 | 18:35 | 保定 | 20:04 | 146 | 01:29 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G623 | 北京西-太原南 | 高速动车 | 北京西 | 18:41 | 保定东 | 19:24 | 139 | 00:43 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
K401 | 北京西-周口 | 新空快速 | 北京西 | 18:54 | 保定 | 20:51 | 146 | 01:57 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
G629 | 北京西-太原南 | 高速动车 | 北京西 | 19:23 | 保定东 | 20:11 | 139 | 00:48 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
D939 | 北京西-昆明南 | 动车组 | 北京西 | 19:35 | 保定东 | 20:21 | 139 | 00:46 | - | - | - | - | - | 170/190 | |
D927 | 北京西-深圳北 | 动车组 | 北京西 | 20:25 | 保定东 | 21:10 | 139 | 00:45 | - | - | 42.5 | - | - | 170/200 | |
D921 | 北京西-湛江西 | 动车组 | 北京西 | 20:30 | 保定东 | 21:15 | 139 | 00:45 | - | - | 42.5 | - | - | 170/200 | |
D923 | 北京西-珠海 | 动车组 | 北京西 | 20:35 | 保定东 | 21:20 | 139 | 00:45 | - | - | 42.5 | - | - | 170/200 | |
G6717 | 北京西-石家庄 | 高速动车 | 北京西 | 20:45 | 保定东 | 21:33 | 139 | 00:48 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G6745 | 北京西-石家庄 | 高速动车 | 北京西 | 21:12 | 保定东 | 21:53 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
G8953 | 北京西-石家庄 | 高速动车 | 北京西 | 21:17 | 保定东 | 21:58 | 139 | 00:41 | - | - | 63.5 | 101.5 | - | - | |
K5217 | 北京西-邯郸 | 新空快速 | 北京西 | 21:50 | 保定 | 23:42 | 146 | 01:52 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
T289 | 北京西-南宁 | 新空特快 | 北京西 | 22:00 | 保定 | 23:20 | 146 | 01:20 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
K4363 | 北京西-成都 | 新空快速 | 北京西 | 22:06 | 保定 | 23:36 | 146 | 01:30 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
K179 | 北京西-郑州 | 新空快速 | 北京西 | 22:20 | 保定 | 23:50 | 146 | 01:30 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
Z53 | 北京西-昆明 | 新空直达 | 北京西 | 22:35 | 保定 | 23:57 | 146 | 01:22 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 | |
K5215 | 北京西-邯郸 | 新空快速 | 北京西 | 23:39 | 保定 | 01:33 | 146 | 01:54 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。