昭通-自贡列车时刻表
5636次列车昭通-自贡沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
5636 | 昭通-内江 | 新空普快 | 昭通 | 09:33 | 昭通北 | 09:43 | 6 | 00:10 | 6 | - | - | - | 52/57/60 | - |
| | 2 | 昭通 | 09:33 | 二道桥 | 09:57 | 17 | 00:24 | 6 | - | - | - | 52/57/60 | - |
| | 3 | 昭通 | 09:33 | 彝良南 | 10:12 | 26 | 00:39 | 7 | - | - | - | 53/58/61 | - |
| | 4 | 昭通 | 09:33 | 彝良 | 10:27 | 36 | 00:54 | 7 | - | - | - | 53/58/61 | - |
| | 5 | 昭通 | 09:33 | 田梁子 | 10:45 | 46 | 01:12 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | - |
| | 6 | 昭通 | 09:33 | 邓家湾 | 11:02 | 56 | 01:29 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | - |
| | 7 | 昭通 | 09:33 | 苍坪 | 11:18 | 66 | 01:45 | 10.5 | - | - | - | 56.5/61.5/64.5 | - |
| | 8 | 昭通 | 09:33 | 曾家坪子 | 11:35 | 76 | 02:02 | 10.5 | - | - | - | 56.5/61.5/64.5 | - |
| | 9 | 昭通 | 09:33 | 大关 | 11:50 | 86 | 02:17 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | - |
| | 10 | 昭通 | 09:33 | 岔河 | 12:03 | 94 | 02:30 | 13.5 | - | - | - | 59.5/64.5/67.5 | - |
| | 11 | 昭通 | 09:33 | 小关溪 | 12:21 | 106 | 02:48 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | - |
| | 12 | 昭通 | 09:33 | 沙沙坡 | 12:37 | 116 | 03:04 | 16.5 | - | - | - | 62.5/67.5/70.5 | - |
| | 13 | 昭通 | 09:33 | 豆沙关 | 12:53 | 127 | 03:20 | 17.5 | - | - | - | 63.5/68.5/71.5 | - |
| | 14 | 昭通 | 09:33 | 盐津 | 13:07 | 136 | 03:34 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | - |
| | 15 | 昭通 | 09:33 | 盐津北 | 13:23 | 147 | 03:50 | 20.5 | - | - | - | 66.5/71.5/74.5 | - |
| | 16 | 昭通 | 09:33 | 普洱渡 | 13:54 | 168 | 04:21 | 21.5 | - | - | - | 67.5/72.5/75.5 | - |
| | 17 | 昭通 | 09:33 | 滩头 | 14:13 | 178 | 04:40 | 25.5 | - | - | - | 71.5/76.5/79.5 | - |
| | 18 | 昭通 | 09:33 | 铜鼓溪 | 14:28 | 189 | 04:55 | 25.5 | - | - | - | 71.5/76.5/79.5 | - |
| | 19 | 昭通 | 09:33 | 小儿坪 | 14:43 | 200 | 05:10 | 26.5 | - | - | - | 72.5/77.5/80.5 | - |
| | 20 | 昭通 | 09:33 | 横江 | 15:00 | 211 | 05:27 | 29.5 | - | - | - | 75.5/80.5/83.5 | - |
| | 21 | 昭通 | 09:33 | 水富 | 15:18 | 223 | 05:45 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | - |
| | 22 | 昭通 | 09:33 | 宜宾南 | 15:47 | 241 | 06:14 | 35.5 | - | - | - | 81.5/86.5/89.5 | - |
| | 23 | 昭通 | 09:33 | 宜宾 | 16:00 | 249 | 06:27 | 35.5 | - | - | - | 81.5/86.5/89.5 | - |
| | 24 | 昭通 | 09:33 | 一步滩 | 16:40 | 269 | 07:07 | 36.5 | - | - | - | 82.5/87.5/90.5 | - |
| | 25 | 昭通 | 09:33 | 敬梓场 | 17:03 | 281 | 07:30 | 38.5 | - | - | - | 84.5/89.5/92.5 | - |
| | 26 | 昭通 | 09:33 | 王场 | 17:24 | 291 | 07:51 | 38.5 | - | - | - | 84.5/89.5/92.5 | - |
| | 27 | 昭通 | 09:33 | 孔滩 | 17:45 | 299 | 08:12 | 38.5 | - | - | - | 84.5/89.5/92.5 | - |
| | 28 | 昭通 | 09:33 | 俞冲 | 17:59 | 309 | 08:26 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | - |
| | 29 | 昭通 | 09:33 | 自贡 | 18:29 | 328 | 08:56 | 44.5 | - | - | - | 90.5/95.5/98.5 | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。