曲靖-昌图列车时刻表
K726次列车曲靖-昌图沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K726 | 昆明-哈尔滨西 | 新空快速 | 曲靖 | 21:45 | 宣威 | 22:51 | 101 | 01:06 | 16.5 | - | - | - | 62.5/67.5/70.5 | 96.5/102.5 |
| | 2 | 曲靖 | 21:45 | 六盘水 | 00:27 | 232 | 02:42 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 3 | 曲靖 | 21:45 | 贵阳 | 03:46 | 481 | 06:01 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 4 | 曲靖 | 21:45 | 凯里 | 06:38 | 669 | 08:53 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 5 | 曲靖 | 21:45 | 怀化 | 10:43 | 938 | 12:58 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 6 | 曲靖 | 21:45 | 溆浦 | 12:20 | 1042 | 14:35 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 7 | 曲靖 | 21:45 | 新化 | 14:01 | 1160 | 16:16 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 8 | 曲靖 | 21:45 | 娄底 | 15:20 | 1253 | 17:35 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 9 | 曲靖 | 21:45 | 湘潭 | 16:34 | 1352 | 18:49 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 10 | 曲靖 | 21:45 | 株洲 | 17:23 | 1378 | 19:38 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 11 | 曲靖 | 21:45 | 萍乡 | 18:45 | 1459 | 21:00 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 12 | 曲靖 | 21:45 | 宜春 | 19:30 | 1530 | 21:45 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 13 | 曲靖 | 21:45 | 新余 | 20:08 | 1584 | 22:23 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 14 | 曲靖 | 21:45 | 南昌 | 22:25 | 1745 | 24:40 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 15 | 曲靖 | 21:45 | 潢川 | 05:02 | 2223 | 31:17 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 16 | 曲靖 | 21:45 | 淮滨 | 06:18 | 2278 | 32:33 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 17 | 曲靖 | 21:45 | 阜阳 | 08:12 | 2339 | 34:27 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 18 | 曲靖 | 21:45 | 亳州 | 09:42 | 2443 | 35:57 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 19 | 曲靖 | 21:45 | 商丘南 | 10:57 | 2507 | 37:12 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 20 | 曲靖 | 21:45 | 曹县 | 12:19 | 2564 | 38:34 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 21 | 曲靖 | 21:45 | 定陶 | 12:41 | 2591 | 38:56 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 22 | 曲靖 | 21:45 | 菏泽 | 13:01 | 2612 | 39:16 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 23 | 曲靖 | 21:45 | 梁山 | 13:50 | 2692 | 40:05 | 285.5 | - | - | - | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
| | 24 | 曲靖 | 21:45 | 阳谷 | 14:23 | 2726 | 40:38 | 285.5 | - | - | - | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
| | 25 | 曲靖 | 21:45 | 聊城 | 14:59 | 2768 | 41:14 | 290.5 | - | - | - | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
| | 26 | 曲靖 | 21:45 | 清河城 | 16:01 | 2840 | 42:16 | 293.5 | - | - | - | 497.5/515.5/533.5 | 786.5/822.5 |
| | 27 | 曲靖 | 21:45 | 衡水 | 16:56 | 2920 | 43:11 | 299.5 | - | - | - | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
| | 28 | 曲靖 | 21:45 | 肃宁 | 17:52 | 3006 | 44:07 | 302.5 | - | - | - | 513.5/531.5/549.5 | 814.5/851.5 |
| | 29 | 曲靖 | 21:45 | 任丘 | 18:52 | 3047 | 45:07 | 302.5 | - | - | - | 513.5/531.5/549.5 | 814.5/851.5 |
| | 30 | 曲靖 | 21:45 | 霸州 | 19:30 | 3102 | 45:45 | 313.5 | - | - | - | 529.5/547.5/566.5 | 834.5/871.5 |
| | 31 | 曲靖 | 21:45 | 天津 | 21:17 | 3189 | 47:32 | 317 | - | - | - | 536/555/575 | 849/887 |
| | 32 | 曲靖 | 21:45 | 塘沽 | 21:56 | 3229 | 48:11 | 323 | - | - | - | 546/566/585 | 863/901 |
| | 33 | 曲靖 | 21:45 | 唐山 | 22:57 | 3312 | 49:12 | 328 | - | - | - | 554/575/595 | 879/918 |
| | 34 | 曲靖 | 21:45 | 山海关 | 01:28 | 3485 | 51:43 | 341 | - | - | - | 576/596/617 | 911/952 |
| | 35 | 曲靖 | 21:45 | 锦州 | 04:22 | 3669 | 54:37 | 352 | - | - | - | 595/616/637 | 940/982 |
| | 36 | 曲靖 | 21:45 | 沟帮子 | 05:12 | 3733 | 55:27 | 360 | - | - | - | 606/628/649 | 961/1003 |
| | 37 | 曲靖 | 21:45 | 大虎山 | 05:55 | 3775 | 56:10 | 360 | - | - | - | 606/628/649 | 961/1003 |
| | 38 | 曲靖 | 21:45 | 沈阳北 | 07:55 | 3902 | 58:10 | 372 | - | - | - | 627/649/672 | 994/1038 |
| | 39 | 曲靖 | 21:45 | 铁岭 | 08:52 | 3969 | 59:07 | 372 | - | - | - | 627/649/672 | 994/1038 |
| | 40 | 曲靖 | 21:45 | 开原 | 09:17 | 4003 | 59:32 | 376.5 | - | - | - | 635.5/658.5/680.5 | 1008.5/1055.5 |
| | 41 | 曲靖 | 21:45 | 昌图 | 09:40 | 4034 | 59:55 | 376.5 | - | - | - | 635.5/658.5/680.5 | 1008.5/1055.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。