曲靖-保定列车时刻表
K2286次列车曲靖-保定沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K2286 | 昆明-长春 | 新空快速 | 曲靖 | 20:15 | 宣威 | 21:15 | 101 | 01:00 | 16.5 | - | - | - | 62.5/67.5/70.5 | 96.5/102.5 |
| | 2 | 曲靖 | 20:15 | 六盘水 | 22:53 | 232 | 02:38 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 3 | 曲靖 | 20:15 | 贵阳 | 02:27 | 481 | 06:12 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 4 | 曲靖 | 20:15 | 凯里 | 05:07 | 669 | 08:52 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 5 | 曲靖 | 20:15 | 玉屏 | 07:32 | 818 | 11:17 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 6 | 曲靖 | 20:15 | 怀化 | 09:32 | 938 | 13:17 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 7 | 曲靖 | 20:15 | 吉首 | 11:29 | 1041 | 15:14 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 8 | 曲靖 | 20:15 | 张家界 | 13:45 | 1166 | 17:30 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 9 | 曲靖 | 20:15 | 慈利 | 15:16 | 1242 | 19:01 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 10 | 曲靖 | 20:15 | 石门县北 | 15:51 | 1284 | 19:36 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 11 | 曲靖 | 20:15 | 当阳 | 18:42 | 1461 | 22:27 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 12 | 曲靖 | 20:15 | 荆门 | 19:37 | 1513 | 23:22 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 13 | 曲靖 | 20:15 | 襄阳 | 21:06 | 1637 | 24:51 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 14 | 曲靖 | 20:15 | 南阳 | 23:43 | 1766 | 27:28 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 15 | 曲靖 | 20:15 | 宝丰 | 01:30 | 1888 | 29:15 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 16 | 曲靖 | 20:15 | 关林 | 03:11 | 2007 | 30:56 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 17 | 曲靖 | 20:15 | 焦作 | 06:00 | 2152 | 33:45 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 18 | 曲靖 | 20:15 | 新乡 | 06:59 | 2215 | 34:44 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 19 | 曲靖 | 20:15 | 鹤壁 | 07:59 | 2281 | 35:44 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 20 | 曲靖 | 20:15 | 安阳 | 08:38 | 2322 | 36:23 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 21 | 曲靖 | 20:15 | 邯郸 | 09:20 | 2382 | 37:05 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 22 | 曲靖 | 20:15 | 邢台 | 10:05 | 2434 | 37:50 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 23 | 曲靖 | 20:15 | 元氏 | 11:38 | 2515 | 39:23 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 24 | 曲靖 | 20:15 | 石家庄 | 12:08 | 2543 | 39:53 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 25 | 曲靖 | 20:15 | 定州 | 13:04 | 2618 | 40:49 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 26 | 曲靖 | 20:15 | 保定 | 13:44 | 2678 | 41:29 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。