凯里-长春列车时刻表
K726次列车凯里-长春沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K726 | 昆明-哈尔滨西 | 新空快速 | 凯里 | 06:42 | 怀化 | 10:43 | 269 | 04:01 | 41.5 | - | - | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| | 2 | 凯里 | 06:42 | 溆浦 | 12:20 | 373 | 05:38 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
| | 3 | 凯里 | 06:42 | 新化 | 14:01 | 491 | 07:19 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 4 | 凯里 | 06:42 | 娄底 | 15:20 | 584 | 08:38 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 5 | 凯里 | 06:42 | 湘潭 | 16:34 | 683 | 09:52 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 6 | 凯里 | 06:42 | 株洲 | 17:23 | 709 | 10:41 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 7 | 凯里 | 06:42 | 萍乡 | 18:45 | 790 | 12:03 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 8 | 凯里 | 06:42 | 宜春 | 19:30 | 861 | 12:48 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 9 | 凯里 | 06:42 | 新余 | 20:08 | 915 | 13:26 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 10 | 凯里 | 06:42 | 南昌 | 22:25 | 1076 | 15:43 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 11 | 凯里 | 06:42 | 潢川 | 05:02 | 1554 | 22:20 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 12 | 凯里 | 06:42 | 淮滨 | 06:18 | 1609 | 23:36 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 13 | 凯里 | 06:42 | 阜阳 | 08:12 | 1670 | 25:30 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 14 | 凯里 | 06:42 | 亳州 | 09:42 | 1774 | 27:00 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 15 | 凯里 | 06:42 | 商丘南 | 10:57 | 1838 | 28:15 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 16 | 凯里 | 06:42 | 曹县 | 12:19 | 1895 | 29:37 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 17 | 凯里 | 06:42 | 定陶 | 12:41 | 1922 | 29:59 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 18 | 凯里 | 06:42 | 菏泽 | 13:01 | 1943 | 30:19 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 19 | 凯里 | 06:42 | 梁山 | 13:50 | 2023 | 31:08 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 20 | 凯里 | 06:42 | 阳谷 | 14:23 | 2057 | 31:41 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 21 | 凯里 | 06:42 | 聊城 | 14:59 | 2099 | 32:17 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 22 | 凯里 | 06:42 | 清河城 | 16:01 | 2171 | 33:19 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 23 | 凯里 | 06:42 | 衡水 | 16:56 | 2251 | 34:14 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 24 | 凯里 | 06:42 | 肃宁 | 17:52 | 2337 | 35:10 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 25 | 凯里 | 06:42 | 任丘 | 18:52 | 2378 | 36:10 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 26 | 凯里 | 06:42 | 霸州 | 19:30 | 2433 | 36:48 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 27 | 凯里 | 06:42 | 天津 | 21:17 | 2520 | 38:35 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 28 | 凯里 | 06:42 | 塘沽 | 21:56 | 2560 | 39:14 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 29 | 凯里 | 06:42 | 唐山 | 22:57 | 2643 | 40:15 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 30 | 凯里 | 06:42 | 山海关 | 01:28 | 2816 | 42:46 | 290.5 | - | - | - | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
| | 31 | 凯里 | 06:42 | 锦州 | 04:22 | 3000 | 45:40 | 302.5 | - | - | - | 513.5/531.5/549.5 | 814.5/851.5 |
| | 32 | 凯里 | 06:42 | 沟帮子 | 05:12 | 3064 | 46:30 | 313.5 | - | - | - | 529.5/547.5/566.5 | 834.5/871.5 |
| | 33 | 凯里 | 06:42 | 大虎山 | 05:55 | 3106 | 47:13 | 313.5 | - | - | - | 529.5/547.5/566.5 | 834.5/871.5 |
| | 34 | 凯里 | 06:42 | 沈阳北 | 07:55 | 3233 | 49:13 | 323 | - | - | - | 546/566/585 | 863/901 |
| | 35 | 凯里 | 06:42 | 铁岭 | 08:52 | 3300 | 50:10 | 323 | - | - | - | 546/566/585 | 863/901 |
| | 36 | 凯里 | 06:42 | 开原 | 09:17 | 3334 | 50:35 | 328 | - | - | - | 554/575/595 | 879/918 |
| | 37 | 凯里 | 06:42 | 昌图 | 09:40 | 3365 | 50:58 | 328 | - | - | - | 554/575/595 | 879/918 |
| | 38 | 凯里 | 06:42 | 四平 | 10:23 | 3418 | 51:41 | 335 | - | - | - | 566/585/606 | 896/937 |
| | 39 | 凯里 | 06:42 | 公主岭 | 11:05 | 3471 | 52:23 | 341 | - | - | - | 576/596/617 | 911/952 |
| | 40 | 凯里 | 06:42 | 长春 | 12:00 | 3533 | 53:18 | 341 | - | - | - | 576/596/617 | 911/952 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。