张掖-东海县列车时刻表
K1352次列车张掖-东海县沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1352 | 乌鲁木齐-连云港东 | 新空快速 | 张掖 | 14:40 | 金昌 | 16:34 | 170 | 01:54 | 24.5 | - | - | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| | 2 | 张掖 | 14:40 | 武威 | 17:31 | 244 | 02:51 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| | 3 | 张掖 | 14:40 | 武威南 | 17:52 | 257 | 03:12 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| | 4 | 张掖 | 14:40 | 兰州 | 21:12 | 547 | 06:32 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 5 | 张掖 | 14:40 | 定西 | 22:44 | 665 | 08:04 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 6 | 张掖 | 14:40 | 陇西 | 23:39 | 749 | 08:59 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 7 | 张掖 | 14:40 | 天水 | 01:50 | 895 | 11:10 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 8 | 张掖 | 14:40 | 宝鸡 | 04:38 | 1050 | 13:58 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 9 | 张掖 | 14:40 | 咸阳 | 06:13 | 1200 | 15:33 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 10 | 张掖 | 14:40 | 西安 | 06:40 | 1223 | 16:00 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 11 | 张掖 | 14:40 | 潼关 | 08:33 | 1358 | 17:53 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 12 | 张掖 | 14:40 | 三门峡西 | 09:57 | 1465 | 19:17 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 13 | 张掖 | 14:40 | 三门峡 | 10:22 | 1488 | 19:42 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 14 | 张掖 | 14:40 | 渑池 | 11:16 | 1541 | 20:36 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 15 | 张掖 | 14:40 | 洛阳 | 12:16 | 1610 | 21:36 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 16 | 张掖 | 14:40 | 郑州 | 14:15 | 1734 | 23:35 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 17 | 张掖 | 14:40 | 兰考 | 15:35 | 1849 | 24:55 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 18 | 张掖 | 14:40 | 民权 | 16:02 | 1885 | 25:22 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 19 | 张掖 | 14:40 | 宁陵县 | 16:21 | 1902 | 25:41 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 20 | 张掖 | 14:40 | 商丘 | 16:52 | 1937 | 26:12 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 21 | 张掖 | 14:40 | 虞城县 | 17:25 | 1957 | 26:45 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 22 | 张掖 | 14:40 | 砀山 | 17:56 | 2000 | 27:16 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 23 | 张掖 | 14:40 | 徐州 | 19:14 | 2083 | 28:34 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 24 | 张掖 | 14:40 | 邳州 | 20:32 | 2155 | 29:52 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 25 | 张掖 | 14:40 | 新沂 | 21:04 | 2192 | 30:24 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 26 | 张掖 | 14:40 | 东海县 | 21:39 | 2233 | 30:59 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。