亳州-长春列车时刻表
K726次列车亳州-长春沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K726 | 昆明-哈尔滨西 | 新空快速 | 亳州 | 09:47 | 商丘南 | 10:57 | 64 | 01:10 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
| | 2 | 亳州 | 09:47 | 曹县 | 12:19 | 121 | 02:32 | 19.5 | - | - | - | 65.5/70.5/73.5 | 99.5/105.5 |
| | 3 | 亳州 | 09:47 | 定陶 | 12:41 | 148 | 02:54 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 |
| | 4 | 亳州 | 09:47 | 菏泽 | 13:01 | 169 | 03:14 | 24.5 | - | - | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| | 5 | 亳州 | 09:47 | 梁山 | 13:50 | 249 | 04:03 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| | 6 | 亳州 | 09:47 | 阳谷 | 14:23 | 283 | 04:36 | 43.5 | - | - | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| | 7 | 亳州 | 09:47 | 聊城 | 14:59 | 325 | 05:12 | 50.5 | - | - | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
| | 8 | 亳州 | 09:47 | 清河城 | 16:01 | 397 | 06:14 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 9 | 亳州 | 09:47 | 衡水 | 16:56 | 477 | 07:09 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 10 | 亳州 | 09:47 | 肃宁 | 17:52 | 563 | 08:05 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 11 | 亳州 | 09:47 | 任丘 | 18:52 | 604 | 09:05 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 12 | 亳州 | 09:47 | 霸州 | 19:30 | 659 | 09:43 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 13 | 亳州 | 09:47 | 天津 | 21:17 | 746 | 11:30 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 14 | 亳州 | 09:47 | 塘沽 | 21:56 | 786 | 12:09 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 15 | 亳州 | 09:47 | 唐山 | 22:57 | 869 | 13:10 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 16 | 亳州 | 09:47 | 山海关 | 01:28 | 1042 | 15:41 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 17 | 亳州 | 09:47 | 锦州 | 04:22 | 1226 | 18:35 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 18 | 亳州 | 09:47 | 沟帮子 | 05:12 | 1290 | 19:25 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 19 | 亳州 | 09:47 | 大虎山 | 05:55 | 1332 | 20:08 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 20 | 亳州 | 09:47 | 沈阳北 | 07:55 | 1459 | 22:08 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 21 | 亳州 | 09:47 | 铁岭 | 08:52 | 1526 | 23:05 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 22 | 亳州 | 09:47 | 开原 | 09:16 | 1560 | 23:29 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 23 | 亳州 | 09:47 | 昌图 | 09:40 | 1591 | 23:53 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 24 | 亳州 | 09:47 | 四平 | 10:22 | 1644 | 24:35 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 25 | 亳州 | 09:47 | 公主岭 | 11:05 | 1697 | 25:18 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 26 | 亳州 | 09:47 | 长春 | 12:00 | 1759 | 26:13 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。