天津南站列车时刻表
天津南站列车时刻表查询2021年8月18日(共115个列车车次) 显示天津南火车站详细列车时刻表 |
车次 | 列车等级 | 始发站→终到站 | 到达时刻 | 开车时刻 |
高速动车 | 07:04 | 07:06 | ||
高速动车 | 07:04 | 07:06 | ||
高速动车 | 07:08 | 07:10 | ||
高速动车 | 07:17 | 07:20 | ||
高速动车 | 07:25 | 07:27 | ||
高速动车 | 07:31 | 07:33 | ||
高速动车 | 07:42 | 07:45 | ||
高速动车 | 08:00 | 08:02 | ||
高速动车 | 08:04 | 08:06 | ||
高速动车 | 08:08 | 08:10 | ||
高速动车 | 08:10 | 08:12 | ||
高速动车 | 08:22 | 08:31 | ||
高速动车 | 08:40 | 08:44 | ||
高速动车 | 09:00 | 09:02 | ||
高速动车 | 09:21 | 09:30 | ||
高速动车 | 09:34 | 09:36 | ||
高速动车 | 09:38 | 09:41 | ||
高速动车 | 09:48 | 09:50 | ||
高速动车 | 09:49 | 09:52 | ||
高速动车 | 09:52 | 09:54 | ||
高速动车 | 09:54 | 09:56 | ||
高速动车 | 09:58 | 10:01 | ||
高速动车 | 10:02 | 10:05 | ||
高速动车 | 10:07 | 10:10 | ||
高速动车 | 10:07 | 10:10 | ||
高速动车 | 10:12 | 10:14 | ||
高速动车 | 10:20 | 10:30 | ||
高速动车 | 10:26 | 10:31 | ||
高速动车 | 10:38 | 10:42 | ||
高速动车 | 10:44 | 10:48 | ||
高速动车 | 10:50 | 10:57 | ||
高速动车 | 11:03 | 11:12 | ||
高速动车 | 11:21 | 11:30 | ||
高速动车 | 11:22 | 11:24 | ||
高速动车 | 11:27 | 11:33 | ||
高速动车 | 11:36 | 11:41 | ||
高速动车 | 11:37 | 11:39 | ||
高速动车 | 11:41 | 11:43 | ||
高速动车 | 11:46 | 11:56 | ||
高速动车 | 11:46 | 11:48 | ||
高速动车 | 11:52 | 11:54 | ||
高速动车 | 12:04 | 12:08 | ||
高速动车 | 12:28 | 12:32 | ||
高速动车 | 12:31 | 12:33 | ||
高速动车 | 12:33 | 12:38 | ||
高速动车 | 12:38 | 12:43 | ||
高速动车 | 12:38 | 12:40 | ||
高速动车 | 12:42 | 12:44 | ||
高速动车 | 12:45 | 12:48 | ||
高速动车 | 12:46 | 12:48 | ||
高速动车 | 12:50 | 12:58 | ||
高速动车 | 13:08 | 13:10 | ||
高速动车 | 13:26 | 13:28 | ||
高速动车 | 13:31 | 13:33 | ||
高速动车 | 13:50 | 13:56 | ||
高速动车 | 13:58 | 14:14 | ||
高速动车 | 14:39 | 14:41 | ||
高速动车 | 14:44 | 14:46 | ||
高速动车 | 14:52 | 15:01 | ||
高速动车 | 15:24 | 15:26 | ||
高速动车 | 15:25 | 15:33 | ||
高速动车 | 15:28 | 15:31 | ||
高速动车 | 15:33 | 15:36 | ||
高速动车 | 15:38 | 15:41 | ||
高速动车 | 15:38 | 15:41 | ||
高速动车 | 15:44 | 15:53 | ||
高速动车 | 16:03 | 16:05 | ||
高速动车 | 16:08 | 16:10 | ||
高速动车 | 16:26 | 16:28 | ||
高速动车 | 16:30 | 16:33 | ||
高速动车 | 16:30 | 16:33 | ||
高速动车 | 16:35 | 16:38 | ||
高速动车 | 16:41 | 16:43 | ||
高速动车 | 17:02 | 17:11 | ||
高速动车 | 17:13 | 17:15 | ||
高速动车 | 17:13 | 17:15 | ||
高速动车 | 17:36 | 17:38 | ||
高速动车 | 17:41 | 17:46 | ||
高速动车 | 18:02 | 18:04 | ||
高速动车 | 18:02 | 18:08 | ||
高速动车 | 18:07 | 18:09 | ||
高速动车 | 18:12 | 18:14 | ||
高速动车 | 18:20 | 18:26 | ||
高速动车 | 18:20 | 18:26 | ||
高速动车 | 18:25 | 18:27 | ||
高速动车 | 18:25 | 18:27 | ||
高速动车 | 18:31 | 18:33 | ||
高速动车 | 18:35 | 18:37 | ||
高速动车 | 18:36 | 18:38 | ||
高速动车 | 18:40 | 18:42 | ||
高速动车 | 18:44 | 18:46 | ||
高速动车 | 18:45 | 18:47 | ||
高速动车 | 18:48 | 18:50 | ||
高速动车 | 18:48 | 18:51 | ||
高速动车 | 18:54 | 18:57 | ||
高速动车 | 18:57 | 18:59 | ||
高速动车 | 19:00 | 19:03 | ||
高速动车 | 19:06 | 19:08 | ||
高速动车 | 19:23 | 19:34 | ||
高速动车 | 19:38 | 19:41 | ||
高速动车 | 20:04 | 20:09 | ||
高速动车 | 20:18 | 20:20 | ||
高速动车 | 20:25 | 20:27 | ||
高速动车 | 20:29 | 20:31 | ||
高速动车 | 20:33 | 20:35 | ||
高速动车 | 20:33 | 20:35 | ||
高速动车 | 20:37 | 20:39 | ||
高速动车 | 20:55 | 21:04 | ||
高速动车 | 21:15 | 21:17 | ||
高速动车 | 21:20 | 21:22 | ||
高速动车 | 21:44 | 21:46 | ||
高速动车 | 22:00 | 22:09 | ||
高速动车 | 22:33 | 22:35 | ||
高速动车 | 22:38 | 22:40 | ||
动车组 | 23:51 | 23:57 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。